50 najlepszych pływaków w historii klubu
Od rozpoczęcia działalności sekcji pływackiej, przez ręce trenerów przeszło wielu zawodników. Nazwiska wielu z nich pamiętamy do dzisiaj. Oto lista 50 najbardziej zasłużonych zawodników naszego klubu na dzień 31 grudnia 2011r.:


Nazwisko i Imię Rocznik Dystans
ilość pkt. rok startu
1. Czerniak Konrad 89 100mot - 0:49:62 932 2011
2. Uryniuk Anna 74 200mot - 2:09:08 819 1997
3. Certa Maciej 91 200zm - 1:59:90 805 2009
4. Cwalina Krzysztof 71 50dow - 0:22:01 784 1994
5. Krześniak Iwona 79 400dow - 4:16:48 768 1997
6. Kawęcki Robert 89 800dow - 8:13:67 724 2007
7. Lis Hubert 75 400dow - 3:57:28 721 1993
8. Iwaniuk Damian 87 200dow - 1:52:37 691 2005
9. Solan Agnieszka 86 50grzb - 0:29:06 691 2002
10. Białek Maciej 74 100klas - 1:02:94 689 1992
11. Czerniak Gabriela 91 100dow - 0:57:80 687 2009
12. Sztuka Robert 69 200mot - 2:03:75 685 1987
13. Hałaczkiewicz Paweł 93 200grzb - 2:07:15 681 2009
14. Słotwiński Piotr 85 100dow - 0:51:08 680 2003
15. Białek Tomasz 69 100klas - 1:03:36 676 1987
16. Grad Andrzej 91 1500dow - 16:14:25 664 1991
17. Poterek Krzysztof 70 400dow - 4:04:56 658 1988
18. Lisik Edyta 74 200dow - 2:08:05 654 1991
19. Mizak Mirosław 69 200dow - 1:54:60 651 1987
20. Czopek Igor 94 100dow - 0:54:33 643 2011
21. Koput Ewa 83 200dow - 2:09:20 637 1998
22. Kisielewski Marcin 72 200klas - 2:20:29 636 1990
23. Gotowała Marek 77 400dow - 4:07:49 635 1993
24. Kędziora Andrzej 80 50dow - 0:23:68 630 2001
25. Majewska Monika 69 200dow - 2:12:77 625 1987
26. Trojak Rafał 93 200klas - 2:29:08 622 2011
27. Radzik Ewa 65 400dow - 4:36:20 615 79
28. Czerwonka Dariusz 69 200dow - 1:57:10 611 1986
29. Szczuka Piotr 87 400dow - 4:10:61 611 2006
30. Gajewski Piotr 74 1500dow - 16:42:12 610 1984
31. Cwalina Radosław 80 50dow - 0:23:96 608 2000
32. Durakiewicz Magda 74 400dow - 4:37:53 606 1991
33. Liszewski Rafał 84 100zm - 1:00:14 601 2009
34. Klepko Krzysztof 75 400dow - 4:12:02 601 1993
35. Szczuka Karolina 87 400dow - 4:39:26 595 2003
36. Wojciechowska Agnie 75 200mot - 2:24:38 585 1993
37. Abramek Anna 70 200dow - 2:12:86 585 1992
38. Mordak Julita 76 100klas - 1:17:09 584 1991
39. Drahal Jarek 80 100zm - 1:00:74 583 2000
40. Jabłoński Krzysztof 71 100dow - 0:53:90 579 1989
41. Madej Maciej 86 200mot - 2:11:19 575 2003
42. Zieba Grzegorz 74 50mot - 0:26:28 570 1991
43. Szymanek Jacek 71 200klas - 2:25:58 569 1989
44. Dedera Magda 74 200dow - 2:14:38 566 1993
45. Uzdowska Jolanta 62 200dow - 2:14:40 565 1978
46. Chojak Rafał 95 200zm - 2:15:25 561 2011
47. Grabczak Dawid 97 1500dow - 17:10:78 560 2011
48. Proniewicz Piotr 75 50dow - 0:24:66 557 1992
49. Turek Izabela 85 100grzb - 1:07:42 549 1999
50. Fluder Stanisław 86 50dow - 0:24:92 540 2003

Opracował
mgr Ryszard Kowalczyk
 
  • piłka nożna
  • pływanie
  • podnoszenie ciężarów
  • lekkoatletyka